2019年10月から消費税が8%から10%に上がるので、その直前9月30日、思い切って27インチiMac Retina 5Kディスプレイモデル (2019)を注文しました。現iMacが5年以上経過し、内臓HDDでのmacの動きが非常に遅くなり、またメモリが8GBしかないので、仕事で画像編集に支障がありました。
以下の様に標準からカスタムして、思い切って買いましたw
パーツ | 標準 | カスタムしたパーツ名 | 備考 |
---|---|---|---|
プロセッサ | 3.7GHz 6コア第9世代Intel Core i5プロセッサ | 3.6GHz 8コア第9世代Intel Core i9プロセッサ | Intel Core i9-9900Kで、2019 iMac唯一の8コア / 16スレッド。コスパが高いとの評判で選択。発熱の問題が心配ですが。 |
メモリ | 8GB 2,666MHz DDR4メモリ | - | メモリはAppleストアで32GBにしようとすると、+6,6000円アップ。27インチは自分でメモリを取り付ける事ができるので、Amazonで買って取り付けた方がはるかに安いから8GBにしました。 |
グラフィック | Radeon Pro 580X(8GB GDDR5メモリ搭載) | - | Mac Fan(マックファン)を参考にRadeon Pro Vega 48は580Xと比較して、性能差からコストパーフォマンスが高くないので選択せず、その分、CPUの方で最上位の方にお金をかけた。 |
ストレージ | 2TB Fusion Driveストレージ | 2TB SSDストレージ | SSDの方が処理速度が断然速い。予算の関係で1TBでも良いが、仕事柄2TBを選択。 |
マウスとトラックパッド | Magic Mouse 2 | Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 | - |
キーボード | Magic Keyboard - 日本語(JIS) | Magic Keyboard(テンキー付き)- 日本語(JIS) | - |
(※)画像をクリックするとより大きい画像が出ます。
Amazonなどでメモリ注文時はご注意を。iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) (Apple)の仕様を見ると、こう書いてあります。
メモリの仕様
この iMac モデルは、コンピュータの下部付近に SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) スロットを搭載しています。メモリの仕様は以下の通りです。
メモリの個数 | 4 |
---|---|
ベースメモリ | 8 GB (2 x 4 GB DIMM) |
最大メモリ | 64 GB (4 x 16 GB DIMM) |
以下のすべての条件を満たす SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) メモリを取り付けられます。